Вес брутто | 0.3 кг |
Вес нетто | 0.135 кг |
Встроенный прицел | нет |
Дальность | 80 м |
Длина волны | 650 нм |
Источники питания | AAA |
Класс лазера | 2 |
Кол-во точек начала отсчета | 2 |
Резьба под штатив | нет |
Страна происхождения | Китай |
Степень защиты от пыли и влаги | IP 54 |
Число измерений на одном комплекте аккумуляторов | 4000 |
Память | 20 записей |
Комплектация | лазерный дальномер, батарейки 1,5в тип ААА 2шт, фирменный чехол с креплением на пояс, ремешок, отвертка, винт, инструкция по экслуатации |
Гарантия на модель | 2 года |
Погрешность | ±1.5 мм |
Размеры (мм) | 115x48x28 |
Рабочая температура (°C) | от -10 до +50 |
Функция уклономер | нет |
USB | нет |
Bluetooth | нет |
Класс | полупроф. |
Откидная скоба | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Для охоты и туризма | нет |
Коды товара производителя | 482339 |
Диапазон измерения (м) | 0.05-80 |
Функция сложения/вычитания | да |
Внесен в госреестр | нет |
Функция расчета объема | да |
Вычисление площади | да |
Поверка | нет |
Определение max и min значений | да |
Тип | лазерный |
Непрерывное измерение | нет |
Функция Пифагора | да |
Инструкция |
Измерение расстояния 0,05…80м, Косвенное измерение расстояния, Определение площади и объема, Сложение и вычитание показаний, Память 20 значений, Время работы батареи до 4000 измерений
0 оценок (0 из 5)